项目名称 | 项目类型 | 项目成员 | 指导教师 | 其他 |
---|---|---|---|---|
基于传感数据的无人艇航行场景数字化建模方法 | 国家级 | 彭荣发 | 洪晓斌、肖国权 | 中国(国际)传感器创新创业大赛 主办单位:中国仪器仪表学会 |
无人艇航行数字孪生系统 | 自然类学术论文 | 蔡奕帆 | 洪晓斌、肖国权 | |
基于多源传感数据的无人艇航行场景数字化建模方法 | 创新训练项目 | 廖章毅,罗奕滔,许申傲,杨睿浩,潘水清,梁俊玮,冯炜珩 | 肖国权 | |
基于人工智能的无人艇海洋环境障碍物识别系统设计 | 创新训练项目 | 李浩然,蔡奕帆,刘心宇,林伟祺 | 洪晓斌 | |
无人船运动水动力学仿真与可视化研究 | 创新训练项目 | 莫涵宇,付钧钧,林少鹏,郑桂泓,鄢杰,钟斌 | 肖国权 | |
基于多源传感协同的海洋环境感知系统设计 | 创新训练项目 | 齐伟杰,秦荣希,冯妙善,林伟达,曾译贤,陈际云,吴智彬 | 洪晓斌 | |
无人水陆两栖装备跟踪和路径规划研究 | 创新训练项目 | 郑智文、詹锦峰、甘瑞泽、童骏男、张嘉嘉、彭铄石 | 洪晓斌 | |
复杂海况下无人艇运动虚拟仿真研究 | 创新训练项目 | 卢镇源、赵江浩、宁玉林、刘琛、李国强、周慧菲、何畏 | 肖国权 |
0%